SuizaRD está en beta — puede haber fallos y tu feedback mejora la página.
El MICM fija los precios de los combustibles cada semana para todo el país — aquí el aviso vigente, convertido por litro y a francos.
| Tipo | RD$ / galón | Δ semana | RD$/Litro | CHF/Litro |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 362.10 | ▲ +4.00 | 95.66 | 1.29 |
| Gasolina Regular | 317.50 | = | 83.87 | 1.13 |
| Gasoil Regular | 270.80 | = | 71.54 | 0.97 |
| Gasoil Óptimo | 322.10 | ▲ +4.00 | 85.09 | 1.15 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | = | 35.72 | 0.48 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | = | – | – |
| Avtur | 340.48 | ▼ -16.34 | 89.95 | 1.22 |
| Kerosene | 383.00 | ▼ -17.10 | 101.18 | 1.37 |
| Fuel Oíl #6 | 182.39 | ▼ -12.17 | 48.18 | 0.65 |
| Fuel Oíl 1%S | 222.41 | ▼ -12.45 | 58.75 | 0.79 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aviso semanal de precios — micm.gob.do · Consultado: 07.11.2026 09:30 h.
Solo utilizamos cookies técnicamente necesarias. Las cookies de análisis opcionales solo se activan con tu consentimiento. Más información