SuizaRD ist noch in der Beta — es kann ruckeln, und dein Feedback macht die Seite besser.
Die Treibstoffpreise legt das MICM jede Woche landesweit einheitlich fest — hier die aktuelle Verfügung, umgerechnet pro Liter und in Franken.
| Sorte | RD$ / Gallone | Δ Woche | RD$/Liter | CHF/Liter |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 362.10 | ▲ +4.00 | 95.66 | 1.29 |
| Gasolina Regular | 317.50 | = | 83.87 | 1.13 |
| Gasoil Regular | 270.80 | = | 71.54 | 0.97 |
| Gasoil Óptimo | 322.10 | ▲ +4.00 | 85.09 | 1.15 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | = | 35.72 | 0.48 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | = | – | – |
| Avtur | 340.48 | ▼ -16.34 | 89.95 | 1.22 |
| Kerosene | 383.00 | ▼ -17.10 | 101.18 | 1.37 |
| Fuel Oíl #6 | 182.39 | ▼ -12.17 | 48.18 | 0.65 |
| Fuel Oíl 1%S | 222.41 | ▼ -12.45 | 58.75 | 0.79 |
Quelle: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), wöchentliche Preisverfügung — micm.gob.do · Abgerufen: 07.11.2026 09:30 Uhr.
Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies. Optionale Analyse-Cookies setzen wir erst mit deiner Zustimmung. Mehr erfahren