SuizaRD ist noch in der Beta — es kann ruckeln, und dein Feedback macht die Seite besser.
Die Treibstoffpreise legt das MICM jede Woche landesweit einheitlich fest — hier die aktuelle Verfügung, umgerechnet pro Liter und in Franken.
| Sorte | RD$ / Gallone | Δ Woche | RD$/Liter | CHF/Liter |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 350.10 | ▲ +9.00 | 92.49 | 1.28 |
| Gasolina Regular | 315.50 | ▲ +5.00 | 83.35 | 1.15 |
| Gasoil Regular | 267.80 | ▲ +5.00 | 70.75 | 0.98 |
| Gasoil Óptimo | 302.10 | ▲ +9.00 | 79.81 | 1.10 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | = | 35.72 | 0.49 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | = | – | – |
| Avtur | 345.40 | ▲ +27.43 | 91.25 | 1.26 |
| Kerosene | 388.30 | ▲ +29.30 | 102.58 | 1.42 |
| Fuel Oíl #6 | 178.38 | ▲ +5.53 | 47.12 | 0.65 |
| Fuel Oíl 1%S | 214.47 | ▲ +11.08 | 56.66 | 0.78 |
Quelle: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), wöchentliche Preisverfügung — micm.gob.do · Abgerufen: 23.09.2026 09:30 Uhr.
Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies. Optionale Analyse-Cookies setzen wir erst mit deiner Zustimmung. Mehr erfahren